VERGLEICH
Vergleiche jeden Tier, direkt nebeneinander.
Wähle den Tier, der zu deinem Trading-Stil und Budget passt. Jedes Feature, jedes Limit — in einer Übersicht.
← wischen →
| Feature | Free€0 | Trader€49/mo | Quant€199/mo | Fund€799+/mo |
|---|---|---|---|---|
| Trading & Analyse | ||||
| OBYRIX AI Modell | OBYRIX AI | OBYRIX AI Plus | OBYRIX AI Quant | OBYRIX AI Quant — Deep |
| OBYRIX AI Chat (Nachrichten/Monat) | 50 | 1k | 5k | 25k |
| Web-UI Voll | PREVIEW | |||
| OBYRIX LAB Sessionen / MonatEine bestimmte Strategie mit festen Einstellungen testen | 3 | 50 | 250 | ∞ |
| Quant-Suche / MonatAutomatische Robustheits-Prüfung mit In-/Out-of-Sample-Vergleich | — | — | 50 | 200 |
| Discovery / MonatDurchsucht den Strategie-Raum und rankt Kandidaten | — | — | 50 | ∞ |
| Charts | PREVIEW | |||
| Basis-Sim-Visualisierung | — | |||
| Erweiterte Sim-Visualisierung | — | — | ||
| L2-Orderbuch-Daten | — | — | Level 10 · Top 10 Paare | Full Depth · Level 100 · 20 Paare |
| Portfolio-Tracking | — | |||
| Steuer-Exporte (Deutschland) | — | |||
| Robustness | ||||
| Strategy Discovery | PREVIEW | — | ||
| Survivor Library | PREVIEW | READ | WRITE | WRITE |
| Robustness-Tests | Basic | Basic | V2Bootstrap CI · Walk-Forward · Knife-Edge · MC-Permutation · BH-FDR | V2Bootstrap CI · Walk-Forward · Knife-Edge · MC-Permutation · BH-FDR |
| Multi-Exchange — zum Launch | 1Kraken | 1Kraken | 5Kraken · Coinbase · Bitstamp · Binance · Bitvavo | 5Kraken · Coinbase · Bitstamp · Binance · Bitvavo |
| Daten & Insights | ||||
| Fear & Greed Indicator | ||||
| AI News Digest | — | — | täglich | täglich |
| Whale Watching (Orderbuch) | — | — | In Entwicklung | In Entwicklung |
| Aktien-News & Markt-Kontext | — | — | In Entwicklung | In Entwicklung |
| Portfolio | ||||
| Live-Balance (Multi-Exchange) | ||||
| Trade-Historie + P&L | — | |||
| Risk-Dashboard + AI Insights | — | — | ||
| ML Portfolio-Analytics | — | — | ||
| Portfolio · Tax · Risk | — | — | ||
| Automatisierung | ||||
| Auto-Kalibrierung | — | — | Deep (50) + Bot-opt. | Extreme (200+) + Bot-opt. |
| Gebühren-Berechnung (automatisch) | + Spread-Analyse | + Spread-Analyse | ||
| E-Mail-Benachrichtigungen | Priority | 24/7 | ||
| Export | ||||
| Strategie-Export für TradingView | — | — | In Entwicklung | In Entwicklung |
| JSON | — | — | In Entwicklung | In Entwicklung |
| Python | — | — | In Entwicklung | In Entwicklung |
| Hummingbot | — | — | In Entwicklung | In Entwicklung |
| Freqtrade | — | — | In Entwicklung | In Entwicklung |
| 3Commas | — | — | In Entwicklung | In Entwicklung |
| Pine Script | — | — | In Entwicklung | In Entwicklung |
| Custom-Format | — | — | — | In Entwicklung |
| Community | ||||
| Community Chat | — | |||
| Infrastruktur | ||||
| Dedicated Cores | — | — | — | |
| SLA 99,9% | — | — | — | |
| Support | Community | Priority | 24/7 + Founder Slack | |
Enthalten
—Nicht enthalten
PREVIEWVorschau / eingeschränkt
In EntwicklungNoch nicht verfügbar
∞Unbegrenzt
BEREIT FÜR DIE WAHL?
Preis-Übersicht ansehen
Die Preisseite enthält die vollständige Feature-Übersicht pro Tier.
Zu den Preisen